 285° barche e nuvole Voto: 59.55 |  347° telo blu Voto: 56.8 |
 359° onda Voto: 56.34 |  481° Passeggiata a Levico Voto: 51.04 |
 518° il rifugio Voto: 49.72 |  599° Camminando a Schilpario Voto: 46.23 |
 625° autunno sul laghetto Voto: 45.1 |  711° Passo del Vivione Voto: 41.32 |
 742° autunno 13 Voto: 40.08 |  751° Oltre la staccionata Voto: 39.76 |
 781° ormeggiate Voto: 38.56 |  826° Panchina contemplativa Voto: 36.02 |
 872° Lago di Resia Voto: 32.96 |  923° Cigni ad Angera Voto: 29.72 |
 924° laggiù Arona Voto: 29.71 |  925° Quota 1827 Voto: 29.71 |
 1095° lago in b/n Voto: 20.93 |  1151° al lago con l'ombrellone Voto: 17.51 |
 1206° Dal Castello di Angera Voto: 9.94 | |