 21° Tronco spiaggiato Voto: 74.78 |  109° tronchi! Voto: 67.18 |
 126° Toscana nascosta Voto: 66.12 |  194° Sassi! Voto: 62.31 |
 298° onda! Voto: 58.39 |  321° punte in spiaggia Voto: 57.7 |
 371° Alghe! Voto: 55.89 |  413° Tramonto in spiaggia Voto: 54.29 |
 455° Si fa sera Voto: 53.03 |  494° L'ultima spiaggia! Voto: 51.43 |
 614° assolata Voto: 47.45 |  764° inverno Voto: 42.35 |
 837° Fine stagione Voto: 39.58 |  854° Preparativi! Voto: 38.86 |
 1090° Salvataggio al tramonto Voto: 26.23 | |