 8° spigolatrice Voto: 79.26 |  11° volando Voto: 77.2 |
 57° ireos Voto: 70.29 |  98° orchidea Voto: 66.18 |
 117° viola tra la neve Voto: 64.21 |  125° fucsia Voto: 63.44 |
 171° color pastello Voto: 60.14 |  190° crocus Voto: 59.24 |
 212° iris Voto: 57.77 |  241° lilla Voto: 56.07 |
 275° lilla Voto: 54.3 |  304° tavolozza Voto: 52.94 |
 341° appariscente Voto: 51.15 |  351° fiore di scoglio Voto: 50.82 |
 434° cardo Voto: 46.35 |  563° ortensia Voto: 39.38 |
 675° viola africana Voto: 29.67 | |